KONKRETES SANIERUNGSBEISPIEL
VORHER
PLANUNG
NACHHER
[beforeafter][/beforeafter]
[beforeafter][/beforeafter]
HIER DIE REALEN JAHRESDURCHSCHNITTSWERTE DES OBEN GEZEIGTEN HAUSES VOR UND NACH DER SANIERUNG:
VORHER
NACHHER
VORHER | jährlich | ||
---|---|---|---|
Einheit | CO₂ | € | |
Heizung Öl- Zentralheizung mit Warmwasser | 4.620 l | 14,60 t | 5.867,– |
Haushaltsstrom (∅ – Verbrauch und Kosten für 3 Personenhaushalt -dt. Energiemix 2023) | 3.500 kWh | 2,02 t | 1.560,– |
PKW (∅ – 8,0 l/100km – 20.000 km/p.a. – | 1.600 l | 4,73 t | 3.960,– |
Ausstoß | Energiekosten | ||
Summen | 21,35 t | 11.387,– |
NACHHER | jährlich | ||
---|---|---|---|
Einheit | CO₂ | € | |
Heizung Luft-Wärmepumpe mit Warmwasser | 7.172 kWh | 0 t | |
Haushaltsstrom (∅ – Verbrauch 3 Personenhaushalt) | 2.885 kWh | 0 t | |
PKW Elektroauto (∅ – 22kWh/100km – 20.000 km/p.a.) | 4.356 kWh | 0 t | |
Summe tatsächlicher Verbräuche | 14.413 kWh | ||
Stromerzeugung durch eigene Photovoltaikanlage* | 17.066 kWh | – 8,1 t | |
tatsächlicher Energieüberschuss | 2.653 kWh | ||
*daraus anteilige Einspeisung | 14.805 kWh | – 2.216,– | |
*daraus anteiliger Eigenverbrauch | 2.261 kWh | ||
Netzzukauf 0,45€/kWh inkl. Grundpreis + Steuern | 12.152 kWh | 5.468,– | |
Ersparnis | Energiekosten | ||
Summen | 29,45 t | 3.252,– | |
KOSTENERSPARNIS | 8.135,– |
VORHER
NACHHER
SCHNELLER UND GÜNSTIGER WIE NEU BAUEN!
Vom 70er-Jahre-Haus zur modernen Plus-Energie-Villa.
Projekte begleiten wir von Anfang bis zur Fertigstellung. Das leisten wir: Beginnend bei der Auswahl der Lage, Sichtung der vorhandenen Bausubstanz, Planung und Variantenerstellung, Auswahl des Bauunternehmers und weiterer Handwerker und Dienstleister, bis zur Überprüfung der späteren Alltagstauglichkeit inklusive Energiebilanz.
UNSERE PROJEKTZIELE WERDEN ERFOLGREICH UMGESETZT:
・kurze Umbauzeit
・zeitlose und moderne Archtitektur
・weitestgehender Erhalt der vorhandenen Bausubstanz
= Ressourcenschonung
・höchstmögliche Energieautarkie
・Komfortgewinn und hohe Wertsteigerung
= bei nur geringem Mehraufwand